Home » Produkte » Werkzeugmaschine » Manuelle Flachschleifmaschine » Manuelle Flachschleifmaschine M618A
Manuelle Flachschleifmaschine M618A
| Technischer Parameter | Einheit | M618A | |
| Max. Schleifbereich ( L×B×H) | mm | 500×190×335 | |
| Max. Schleiflänge | mm | 500 | |
| Max. Schleifbreite | mm | 190 | |
| Abstand zwischen Tischoberfläche und Spindelmitte | mm | 335 | |
| Verstellweg | V-Schiene mit den Stahlkugeln | ||
| Gewicht der V-Schiene | Kg | 200 | |
| Tischgröße (L×B) | mm | 460×180 | |
| Anzahl der T-Nut | mm×n | 14×1 | |
| Quervorschub am Handrad | mm | 0.02/Skala 2.5/Kreis | |
| Vertikaler Vorschub am Handrad | mm | 0.01/Skala 1.25/Kreis | |
| Radgröße (Durchmesser×Breite×Kaliber ) | mm | 200×16×31.75 | |
| Spindelgeschwindigkeit | 50Hz | rpm | 2850 |
| 0-6000 | |||
| Spindel-Motorleistung | Kw | 1.1 | |
| Leistung der Kühlmittelpumpe | Kw | 0.4 | |
| Min. Numerische Anzeige | mm | ||
| Machinenabmessung(L×B×H) | mm | 1550×1060×1590 | |
| Verpackungsabmessung (L×B×H) | mm | 1060×1170×1870 | |
| Nettogewicht | T | O.75, 0.65 | |
Feedback
Betreffende Produkte
-

- Opazimeter MQY-200 Opazimeterist besonders für die Messung der AbgaseInhalte von Dieselmotoren in Bereichen wie Fahrzeugprüfstationen der Regierung , Umwelt-Messstationen, Automobil-und Motorenhersteller, Reparaturwerkstätten, Forschungsinstituten ...

English
Français
Русский
Español
Deutsch
Português

Manuelle Flachschleifmaschine M618A
Manuelle Flachschleifmaschine M820
Manuelle Flachschleifmaschine M1022